
<此表顯示姓名人員為進入面試人員 >
面試時間:2020年8月8日上午7:30集合(除心理學、信息技術外所有考生);下午13:00集合(心理學、信息技術考生);
	地點:南陽市第十五小學??酌髀沸^(孔明路與范蠡路交叉口)
	
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 
| 王冰冰 | 女 | 2010540118 | 1054 | 小學語文教師 | 88.9 | 
| 李亭 | 女 | 2010540298 | 1054 | 小學語文教師 | 87.2 | 
| 龔爽 | 女 | 2010540149 | 1054 | 小學語文教師 | 86.2 | 
| 姚琪 | 女 | 2010540403 | 1054 | 小學語文教師 | 85.6 | 
| 萬娜 | 女 | 2010540077 | 1054 | 小學語文教師 | 85.2 | 
| 張冉冉 | 女 | 2010540377 | 1054 | 小學語文教師 | 85.2 | 
| 周清曉 | 女 | 2010540387 | 1054 | 小學語文教師 | 84.9 | 
| 文婧如 | 女 | 2010540451 | 1054 | 小學語文教師 | 84.8 | 
| 郭玲玉 | 女 | 2010540074 | 1054 | 小學語文教師 | 84.6 | 
| 崔菲菲 | 女 | 2010540432 | 1054 | 小學語文教師 | 84.6 | 
| 賈姿 | 女 | 2010540434 | 1054 | 小學語文教師 | 84.6 | 
| 石瑩瑩 | 女 | 2010540294 | 1054 | 小學語文教師 | 84.5 | 
| 常鈺 | 女 | 2010540346 | 1054 | 小學語文教師 | 84.5 | 
| 任佳芮 | 女 | 2010540444 | 1054 | 小學語文教師 | 84.5 | 
| 劉蘋蘋 | 女 | 2010540275 | 1054 | 小學語文教師 | 84.3 | 
| 李娜娜 | 女 | 2010540132 | 1054 | 小學語文教師 | 84.2 | 
| 楊路榮珊 | 女 | 2010540191 | 1054 | 小學語文教師 | 84.2 | 
| 董朝艷 | 女 | 2010540337 | 1054 | 小學語文教師 | 84.2 | 
| 谷俊玲 | 女 | 2010540349 | 1054 | 小學語文教師 | 84.2 | 
| 鄭少婷 | 女 | 2010540039 | 1054 | 小學語文教師 | 83.5 | 
| 楊碩 | 女 | 2010540056 | 1054 | 小學語文教師 | 83.5 | 
| 刁宇 | 男 | 2010540364 | 1054 | 小學語文教師 | 83.2 | 
| 肖盈盈 | 女 | 2010540092 | 1054 | 小學語文教師 | 82.9 | 
| 張敏 | 女 | 2010540399 | 1054 | 小學語文教師 | 82.9 | 
| 冀瓊 | 女 | 2010540459 | 1054 | 小學語文教師 | 82.9 | 
| 盧冰 | 女 | 2010540034 | 1054 | 小學語文教師 | 82.6 | 
| 甘沛之 | 男 | 2010540284 | 1054 | 小學語文教師 | 82.6 | 
| 萬續紅 | 女 | 2010540374 | 1054 | 小學語文教師 | 82.6 | 
| 楊路雨 | 女 | 2010540256 | 1054 | 小學語文教師 | 82.5 | 
| 陳芳庭 | 女 | 2010540389 | 1054 | 小學語文教師 | 82.5 | 
| 張晶 | 女 | 2010540223 | 1054 | 小學語文教師 | 82.2 | 
| 田培文 | 女 | 2010540134 | 1054 | 小學語文教師 | 81.9 | 
| 許芽芽 | 女 | 2010540448 | 1054 | 小學語文教師 | 81.9 | 
| 王旋 | 女 | 2010540248 | 1054 | 小學語文教師 | 81.8 | 
| 樊姍姍 | 女 | 2010540398 | 1054 | 小學語文教師 | 81.8 | 
| 劉亞南 | 女 | 2010540264 | 1054 | 小學語文教師 | 81.6 | 
| 郭聰聰 | 女 | 2010540365 | 1054 | 小學語文教師 | 81.6 | 
| 陳曉 | 女 | 2010540227 | 1054 | 小學語文教師 | 81.5 | 
| 王超男 | 女 | 2010540159 | 1054 | 小學語文教師 | 81.2 | 
| 胡佳惠 | 女 | 2010540190 | 1054 | 小學語文教師 | 81.2 | 
| 方迪 | 女 | 2010540280 | 1054 | 小學語文教師 | 81.2 | 
| 邱琪琳 | 女 | 2010540385 | 1054 | 小學語文教師 | 81.2 | 
| 何海濤 | 男 | 2010540055 | 1054 | 小學語文教師 | 80.9 | 
| 陳婷婷 | 女 | 2010540375 | 1054 | 小學語文教師 | 80.6 | 
| 黃云鵬 | 女 | 2010540061 | 1054 | 小學語文教師 | 80.5 | 
| 郭姣姣 | 女 | 2010540073 | 1054 | 小學語文教師 | 80.5 | 
| 李佳徽 | 女 | 2010540189 | 1054 | 小學語文教師 | 80.4 | 
| 劉甜 | 女 | 2010540197 | 1054 | 小學語文教師 | 80.4 | 
| 黃拓 | 男 | 2010540067 | 1054 | 小學語文教師 | 80.2 | 
| 張萌萌 | 女 | 2010540146 | 1054 | 小學語文教師 | 80.2 | 
| 穆亞君 | 女 | 2010540157 | 1054 | 小學語文教師 | 80.2 | 
| 高銘璞 | 女 | 2010540057 | 1054 | 小學語文教師 | 80.1 | 
| 趙炳欽 | 女 | 2010540105 | 1054 | 小學語文教師 | 80.1 | 
| 于涵 | 女 | 2010540128 | 1054 | 小學語文教師 | 80.1 | 
| 劉麗平 | 女 | 2010540112 | 1054 | 小學語文教師 | 79.9 | 
| 朱雅馨 | 女 | 2010540153 | 1054 | 小學語文教師 | 79.9 | 
| 邱正迪 | 女 | 2010540211 | 1054 | 小學語文教師 | 79.8 | 
| 李靜 | 女 | 2010540238 | 1054 | 小學語文教師 | 79.8 | 
| 劉昀 | 女 | 2010540075 | 1054 | 小學語文教師 | 79.5 | 
| 劉妍琳 | 女 | 2010540123 | 1054 | 小學語文教師 | 79.5 | 
| 唐曉玉 | 女 | 2010540368 | 1054 | 小學語文教師 | 79.5 | 
| 汪聰聰 | 女 | 2010540425 | 1054 | 小學語文教師 | 79.5 | 
| 杜晗 | 女 | 2010540120 | 1054 | 小學語文教師 | 79.2 | 
| 徐維紅 | 女 | 2010540167 | 1054 | 小學語文教師 | 79.2 | 
| 張小影 | 女 | 2010540437 | 1054 | 小學語文教師 | 79.2 | 
| 馬夢桐 | 女 | 2010540322 | 1054 | 小學語文教師 | 79.1 | 
| 任保正 | 女 | 2010540439 | 1054 | 小學語文教師 | 79.1 | 
| 石萌涵 | 女 | 2010540029 | 1054 | 小學語文教師 | 78.9 | 
| 李杰 | 女 | 2010540033 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 李敏 | 女 | 2010540047 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 唐婉 | 女 | 2010540072 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 樊文菲 | 女 | 2010540198 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 尚雙雙 | 女 | 2010540325 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 宋迎佳 | 女 | 2010540329 | 1054 | 小學語文教師 | 78.8 | 
| 李茜君 | 女 | 2010540002 | 1054 | 小學語文教師 | 78.5 | 
| 李夢陽 | 女 | 2010540186 | 1054 | 小學語文教師 | 78.5 | 
| 渠靜 | 女 | 2010540278 | 1054 | 小學語文教師 | 78.5 | 
| 趙月 | 女 | 2010540321 | 1054 | 小學語文教師 | 78.5 | 
| 魏蔓蔓 | 女 | 2010540405 | 1054 | 小學語文教師 | 78.2 | 
| 張召帥 | 女 | 2010540424 | 1054 | 小學語文教師 | 78.2 | 
| 權冉 | 女 | 2010540309 | 1054 | 小學語文教師 | 78.1 | 
| 馬清林 | 女 | 2010540317 | 1054 | 小學語文教師 | 78.1 | 
| 王孜怡 | 女 | 2010540141 | 1054 | 小學語文教師 | 77.9 | 
| 肖昂泉 | 女 | 2010540032 | 1054 | 小學語文教師 | 77.8 | 
| 王曼曼 | 女 | 2010540220 | 1054 | 小學語文教師 | 77.8 | 
| 王丹 | 女 | 2010540295 | 1054 | 小學語文教師 | 77.8 | 
| 秦陽 | 女 | 2010540263 | 1054 | 小學語文教師 | 77.6 | 
| 朱林 | 女 | 2010540429 | 1054 | 小學語文教師 | 77.6 | 
| 荊微微 | 女 | 2010540127 | 1054 | 小學語文教師 | 77.5 | 
| 韓梅 | 女 | 2010540391 | 1054 | 小學語文教師 | 77.5 | 
| 鄭婉瑩 | 女 | 2010540166 | 1054 | 小學語文教師 | 77.4 | 
| 朱琳 | 女 | 2010540172 | 1054 | 小學語文教師 | 77.4 | 
| 楊陽 | 女 | 2010540406 | 1054 | 小學語文教師 | 77.4 | 
| 陳鍇良 | 男 | 2010540063 | 1054 | 小學語文教師 | 77.2 | 
| 王園園 | 女 | 2010540258 | 1054 | 小學語文教師 | 77.2 | 
| 趙園園 | 女 | 2010540342 | 1054 | 小學語文教師 | 77.2 | 
| 楊長幸 | 男 | 2010540098 | 1054 | 小學語文教師 | 77.1 | 
| 盧秋霖 | 女 | 2010540319 | 1054 | 小學語文教師 | 77.1 | 
| 宋鈺 | 女 | 2010540024 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 郭馨岳 | 女 | 2010540228 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 張路 | 女 | 2010540252 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 李世平 | 女 | 2010540296 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 田甜 | 女 | 2010540334 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 李娜娜 | 女 | 2010540455 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 郝海霞 | 女 | 2010540462 | 1054 | 小學語文教師 | 76.8 | 
| 蘭夢 | 女 | 2010540224 | 1054 | 小學語文教師 | 76.6 | 
| 白婷 | 女 | 2010540137 | 1054 | 小學語文教師 | 76.5 | 
| 張宵 | 女 | 2010540241 | 1054 | 小學語文教師 | 76.5 | 
| 閆佩 | 女 | 2010540361 | 1054 | 小學語文教師 | 76.5 | 
| 熊華君 | 女 | 2010540320 | 1054 | 小學語文教師 | 76.2 | 
| 閆雪雅 | 女 | 2010540347 | 1054 | 小學語文教師 | 76.2 | 
| 單鈺 | 女 | 2010540013 | 1054 | 小學語文教師 | 76.1 | 
| 陳黎昇 | 男 | 2010540106 | 1054 | 小學語文教師 | 76.1 | 
| 羅密 | 女 | 2010540060 | 1054 | 小學語文教師 | 75.8 | 
| 黃佳 | 女 | 2010540421 | 1054 | 小學語文教師 | 75.8 | 
| 孫夢菲 | 女 | 2010540333 | 1054 | 小學語文教師 | 75.7 | 
| 谷賽男 | 女 | 2010540110 | 1054 | 小學語文教師 | 75.5 | 
| 馬睿涵 | 女 | 2010540177 | 1054 | 小學語文教師 | 75.5 | 
| 梁靜 | 女 | 2010540175 | 1054 | 小學語文教師 | 75.1 | 
| 薛泉閣 | 女 | 2010540344 | 1054 | 小學語文教師 | 75.1 | 
| 王莉莉 | 女 | 2010540041 | 1054 | 小學語文教師 | 74.8 | 
| 李婷婷 | 女 | 2010540058 | 1054 | 小學語文教師 | 74.8 | 
| 申雪 | 女 | 2010540081 | 1054 | 小學語文教師 | 74.8 | 
| 丁一君 | 女 | 2010540101 | 1054 | 小學語文教師 | 74.8 | 
| 陳晨 | 女 | 2010540363 | 1054 | 小學語文教師 | 74.8 | 
| 李怡欣 | 女 | 2010540279 | 1054 | 小學語文教師 | 74.7 | 
| 梁笑 | 女 | 2010540031 | 1054 | 小學語文教師 | 74.5 | 
| 劉瑩 | 女 | 2010540070 | 1054 | 小學語文教師 | 74.5 | 
| 郭子君 | 女 | 2010540308 | 1054 | 小學語文教師 | 74.5 | 
| 李康悅 | 女 | 2010540313 | 1054 | 小學語文教師 | 74.4 | 
| 鄭小玲 | 女 | 2010540199 | 1054 | 小學語文教師 | 74.2 | 
| 李亞玲 | 女 | 2010540418 | 1054 | 小學語文教師 | 74.2 | 
| 胡軍柯 | 女 | 2010540147 | 1054 | 小學語文教師 | 74.1 | 
| 王佳 | 女 | 2010540215 | 1054 | 小學語文教師 | 74.1 | 
| 孫蕾 | 女 | 2010540287 | 1054 | 小學語文教師 | 74.1 | 
| 白茹 | 女 | 2010540339 | 1054 | 小學語文教師 | 74.1 | 
| 利怡 | 女 | 2010540430 | 1054 | 小學語文教師 | 74.1 | 
| 湯中秀 | 女 | 2010540174 | 1054 | 小學語文教師 | 74 | 
| 尚鐘萌 | 女 | 2010540394 | 1054 | 小學語文教師 | 73.8 | 
| 程玉姣 | 女 | 2010540397 | 1054 | 小學語文教師 | 73.8 | 
| 宋姍姍 | 女 | 2010540065 | 1054 | 小學語文教師 | 73.7 | 
| 李寶欣 | 女 | 2010540184 | 1054 | 小學語文教師 | 73.5 | 
| 邵靜晶 | 女 | 2010540259 | 1054 | 小學語文教師 | 73.5 | 
| 龐柳玉 | 女 | 2010540001 | 1054 | 小學語文教師 | 73.4 | 
| 陳奕帆 | 女 | 2010540219 | 1054 | 小學語文教師 | 73.1 | 
| 余靖 | 女 | 2010540395 | 1054 | 小學語文教師 | 73.1 | 
| 劉盼 | 女 | 2010540136 | 1054 | 小學語文教師 | 73 | 
| 李雙雙 | 女 | 2010540154 | 1054 | 小學語文教師 | 73 | 
| 孫荻 | 女 | 2010540171 | 1054 | 小學語文教師 | 72.8 | 
| 崔耘嘉 | 男 | 2010540384 | 1054 | 小學語文教師 | 72.8 | 
| 劉夢瑤 | 女 | 2010540079 | 1054 | 小學語文教師 | 72.5 | 
| 周亞新 | 女 | 2010540100 | 1054 | 小學語文教師 | 72.5 | 
| 鄧金燕 | 女 | 2010540102 | 1054 | 小學語文教師 | 72.5 | 
| 閆春雨 | 女 | 2010540362 | 1054 | 小學語文教師 | 72.5 | 
| 張瑩文 | 女 | 2010540233 | 1054 | 小學語文教師 | 72.4 | 
| 邢藝馨 | 女 | 2010540289 | 1054 | 小學語文教師 | 72.4 | 
| 楊婕 | 女 | 2010540373 | 1054 | 小學語文教師 | 72.2 | 
| 李雅楠 | 女 | 2010540231 | 1054 | 小學語文教師 | 72.1 | 
| 李陽 | 女 | 2010540255 | 1054 | 小學語文教師 | 72.1 | 
| 常艷芳 | 女 | 2010540004 | 1054 | 小學語文教師 | 71.9 | 
| 郝銘 | 女 | 2010540135 | 1054 | 小學語文教師 | 71.8 | 
| 焦夢茹 | 女 | 2010540269 | 1054 | 小學語文教師 | 71.8 | 
| 楊斯嘉 | 女 | 2010540304 | 1054 | 小學語文教師 | 71.8 | 
| 趙蒙蒙 | 女 | 2010540014 | 1054 | 小學語文教師 | 71.7 | 
| 耿甜 | 女 | 2010540209 | 1054 | 小學語文教師 | 71.5 | 
| 楊曉涵 | 女 | 2010540104 | 1054 | 小學語文教師 | 71.4 | 
| 王寧 | 女 | 2010540091 | 1054 | 小學語文教師 | 71.2 | 
| 孫婷 | 女 | 2010540378 | 1054 | 小學語文教師 | 71.2 | 
| 男 | 2010540125 | 1054 | 小學語文教師 | 71.1 | |
| 女 | 2010540315 | 1054 | 小學語文教師 | 71.1 | |
| 女 | 2010540316 | 1054 | 小學語文教師 | 71.1 | |
| 女 | 2010540037 | 1054 | 小學語文教師 | 70.9 | |
| 女 | 2010540169 | 1054 | 小學語文教師 | 70.8 | |
| 女 | 2010540402 | 1054 | 小學語文教師 | 70.8 | |
| 女 | 2010540187 | 1054 | 小學語文教師 | 70.4 | |
| 女 | 2010540240 | 1054 | 小學語文教師 | 70.3 | |
| 男 | 2010540145 | 1054 | 小學語文教師 | 70.1 | |
| 女 | 2010540336 | 1054 | 小學語文教師 | 70 | |
| 女 | 2010540179 | 1054 | 小學語文教師 | 69.7 | |
| 女 | 2010540239 | 1054 | 小學語文教師 | 69.7 | |
| 女 | 2010540460 | 1054 | 小學語文教師 | 69.7 | |
| 女 | 2010540042 | 1054 | 小學語文教師 | 69.5 | |
| 女 | 2010540381 | 1054 | 小學語文教師 | 69.5 | |
| 女 | 2010540003 | 1054 | 小學語文教師 | 69.4 | |
| 女 | 2010540158 | 1054 | 小學語文教師 | 69.4 | |
| 女 | 2010540282 | 1054 | 小學語文教師 | 69.1 | |
| 女 | 2010540082 | 1054 | 小學語文教師 | 68.8 | |
| 女 | 2010540085 | 1054 | 小學語文教師 | 68.8 | |
| 女 | 2010540234 | 1054 | 小學語文教師 | 68.7 | |
| 女 | 2010540360 | 1054 | 小學語文教師 | 68.4 | |
| 女 | 2010540176 | 1054 | 小學語文教師 | 67.8 | |
| 女 | 2010540119 | 1054 | 小學語文教師 | 67.7 | |
| 女 | 2010540341 | 1054 | 小學語文教師 | 67.5 | |
| 女 | 2010540267 | 1054 | 小學語文教師 | 67.3 | |
| 女 | 2010540148 | 1054 | 小學語文教師 | 67.1 | |
| 女 | 2010540052 | 1054 | 小學語文教師 | 66.7 | |
| 女 | 2010540064 | 1054 | 小學語文教師 | 66.7 | |
| 女 | 2010540245 | 1054 | 小學語文教師 | 66.7 | |
| 女 | 2010540458 | 1054 | 小學語文教師 | 66.5 | |
| 女 | 2010540192 | 1054 | 小學語文教師 | 66.4 | |
| 女 | 2010540299 | 1054 | 小學語文教師 | 66.1 | |
| 女 | 2010540028 | 1054 | 小學語文教師 | 64.8 | |
| 女 | 2010540204 | 1054 | 小學語文教師 | 60.1 | |
| 女 | 2010540210 | 1054 | 小學語文教師 | 57.5 | |
| 女 | 2010540271 | 1054 | 小學語文教師 | 31.1 | |
| 女 | 2010540020 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540117 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540165 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540237 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540265 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540288 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540311 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 女 | 2010540456 | 1054 | 小學語文教師 | 缺考 | |
| 高青倩 | 女 | 2010550465 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 孫曉媛 | 女 | 2010550466 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 于海洋 | 女 | 2010550467 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張方 | 女 | 2010550469 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 胡雪陽 | 女 | 2010550474 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 蔣薇薇 | 女 | 2010550475 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李偉 | 女 | 2010550476 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王星夢 | 女 | 2010550477 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 楊丹 | 女 | 2010550479 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 郭夢菲 | 女 | 2010550481 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 陳萌 | 女 | 2010550484 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 周子瀟 | 女 | 2010550487 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張過陽 | 女 | 2010550488 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 丁巖 | 女 | 2010550489 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李瑤 | 女 | 2010550490 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李文娟 | 女 | 2010550491 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 秦明鑫 | 女 | 2010550492 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 沙巖艷 | 女 | 2010550493 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王瑩瑩 | 女 | 2010550494 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 柴增萍 | 女 | 2010550495 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王芮 | 女 | 2010550496 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李國權 | 男 | 2010550497 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 徐姍姍 | 女 | 2010550499 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張龍迪 | 男 | 2010550500 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 余麗 | 女 | 2010550501 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 邵黎明 | 男 | 2010550502 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 秦揚 | 女 | 2010550505 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 徐瑩瑩 | 女 | 2010550506 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 宋宏爽 | 女 | 2010550507 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 劉云飛 | 男 | 2010550508 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 陳俊娜 | 女 | 2010550511 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 楊光 | 男 | 2010550512 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李東梅 | 女 | 2010550513 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 程灑 | 女 | 2010550514 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 郭玲 | 女 | 2010550515 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 趙宗宙 | 女 | 2010550516 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 趙帆 | 女 | 2010550518 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 符婉如 | 女 | 2010550519 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 宋戈輝 | 女 | 2010550520 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 杜鑫 | 女 | 2010550521 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 席颯 | 女 | 2010550522 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 孫鳳 | 女 | 2010550524 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 郭淼 | 女 | 2010550525 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 席播 | 女 | 2010550526 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張延青 | 女 | 2010550528 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 董梁 | 女 | 2010550529 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 尚笑旭 | 女 | 2010550531 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 趙家熒 | 女 | 2010550532 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 周倩 | 女 | 2010550533 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 耿亞鑫 | 女 | 2010550535 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王佳 | 女 | 2010550536 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 杜峰瑞 | 女 | 2010550537 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王曉瑩 | 女 | 2010550540 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 林錦錦 | 女 | 2010550541 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 馬星宇 | 女 | 2010550542 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 田淼 | 女 | 2010550543 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 胡敬云 | 女 | 2010550544 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 楊菲 | 女 | 2010550545 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 史朝輝 | 男 | 2010550547 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王閃 | 男 | 2010550548 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 黃書支 | 女 | 2010550550 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 任軻 | 女 | 2010550551 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 郭慧慧 | 女 | 2010550552 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 閆欣 | 女 | 2010550555 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 涂沛迪 | 女 | 2010550557 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王爽 | 女 | 2010550558 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張倩 | 女 | 2010550559 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 楊啟凡 | 女 | 2010550560 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 袁航 | 女 | 2010550561 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 梁晨 | 女 | 2010550562 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 郭小瑜 | 女 | 2010550563 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張靜 | 女 | 2010550565 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 楊哲 | 女 | 2010550567 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張崢 | 女 | 2010550570 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張靜 | 女 | 2010550572 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張珂依 | 女 | 2010550574 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 季明珠 | 女 | 2010550575 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 方崇宇 | 男 | 2010550578 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張露 | 女 | 2010550579 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張玲玲 | 女 | 2010550580 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 趙雪 | 女 | 2010550581 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王瑩 | 女 | 2010550583 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 何淵 | 男 | 2010550585 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 包靈琳 | 女 | 2010550587 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 趙燕 | 女 | 2010550589 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 田楨楨 | 女 | 2010550591 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 于慶方 | 女 | 2010550594 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 呂旺 | 男 | 2010550595 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 代丹丹 | 女 | 2010550597 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 景梁 | 男 | 2010550598 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 劉芳 | 女 | 2010550600 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王崢 | 女 | 2010550602 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王梓穎 | 女 | 2010550605 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 沙金嶺 | 女 | 2010550606 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 段召月 | 女 | 2010550607 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 黃琬 | 女 | 2010550608 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 顧平 | 女 | 2010550609 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 李素 | 女 | 2010550611 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 陳玄 | 女 | 2010550613 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 韓嘉星 | 女 | 2010550615 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 張素梅 | 女 | 2010550617 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 尹航 | 女 | 2010550618 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 袁冰 | 女 | 2010550619 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 姚依鑫 | 女 | 2010550621 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 黃琛 | 女 | 2010550623 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 范乾君 | 女 | 2010550624 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王煜 | 女 | 2010550625 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 袁聰 | 女 | 2010550628 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王玥 | 女 | 2010550629 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王靜 | 女 | 2010550630 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王燕 | 女 | 2010550631 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 董行 | 女 | 2010550632 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 朱旭峰 | 男 | 2010550634 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 靳慧媛 | 女 | 2010550635 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 陳琳 | 女 | 2010550636 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 姜爽 | 女 | 2010550637 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 馮璐 | 女 | 2010550638 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 江甜 | 女 | 2010550639 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
| 王婷月 | 女 | 2010550641 | 1055 | 小學數學教師 | 直接面試人員 | 
