
宋慶齡獎學金是面向義務教育階段中小學生設立的國家級獎學金,旨在弘揚宋慶齡愛國主義精神,樹立優秀少年兒童榜樣。按照《教育部辦公廳關于第十四屆宋慶齡獎學金評選工作的通知》(教基廳函[2019]43號)和《河南省教育廳辦公室關于做好第十四屆宋慶齡獎學金評選工作的通知》(教基函〔2019〕535號)要求,經過各地推薦、專家評審,擬認定鄭州市二七區實驗小學任梓心等68名學生確定為第十四屆宋慶齡獎學金候選人,現將具體名單進行公示。
自公布之日起七日內,如對公示內容有異議,請以書面形式向省教育廳基礎教育處提出,并附真實姓名、工作單位和聯系電話,以利于調查核實和反饋情況。
聯系人:蘇江召,電話:0371-69691896,地址:鄭州市鄭東新區正光路11號河南省教育廳D820,郵編:450018。
附件:第十四屆宋慶齡獎學金候選人名單
河南省教育廳
2019年12月18日
附: 第十四屆宋慶齡獎學金候選人名單
| 序號 | 姓名 | 年級 | 學校 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 任梓心 | 六年級 | 鄭州市二七區實驗小學 | 
| 2 | 劉子淵 | 八年級 | 鄭州市第八十二中學 | 
| 3 | 姜仁杰 | 六年級 | 鄭州市管城回族區第二實驗小學 | 
| 4 | 周宇豪 | 九年級 | 鄭州市管城回族區外國語學校 | 
| 5 | 余怡澄 | 九年級 | 河南省開封市金明中學 | 
| 6 | 張婉儀 | 五年級 | 開封市禹王臺區中山路第一小學校 | 
| 7 | 賈皓晴 | 四年級 | 開封市順河回族區曹門關小學 | 
| 8 | 趙嘉悅 | 四年級 | 汝陽縣工業區大安小學 | 
| 9 | 馮新遙 | 六年級 | 宜陽縣高村鎮高村小學 | 
| 10 | 潘怡源 | 九年級 | 汝陽縣上店鎮第一初級中學 | 
| 11 | 李志艷 | 九年級 | 洛寧縣東宋鎮初級中學 | 
| 12 | 李傲祎 | 四年級 | 平頂山市魯山縣魯陽小學 | 
| 13 | 李澤翰 | 九年級 | 河南省平頂山市第七中學 | 
| 14 | 田子萱 | 五年級 | 安陽市東門小學 | 
| 15 | 王禹心 | 六年級 | 安陽外國語小學 | 
| 16 | 李宜芳 | 八年級 | 安陽市第八中學 | 
| 17 | 王泯燃 | 九年級 | 鶴壁市山城區山城明星中學 | 
| 18 | 盧宇菲 | 六年級 | 鶴壁市鶴山區中新小學 | 
| 19 | 任家樂 | 六年級 | 新鄉市新區小學 | 
| 20 | 郭芷含 | 七年級 | 新鄉市衛輝市實驗中學 | 
| 21 | 侯丁戈 | 六年級 | 新鄉市實驗小學 | 
| 22 | 楊昊瑾 | 六年級 | 焦作市實驗小學 | 
| 23 | 魏偉 | 六年級 | 焦作市沁陽市永威小學 | 
| 24 | 王藝霏 | 八年級 | 焦作市第十七中學 | 
| 25 | 謝子健 | 五年級 | 濮陽市實驗小學 | 
| 26 | 張盛涵 | 六年級 | 濮陽市第一中學 | 
| 27 | 潘望之 | 八年級 | 濮陽市實驗中學 | 
| 28 | 張徐嘉軒 | 八年級 | 許昌市第二中學 | 
| 29 | 馮帆 | 九年級 | 許昌市建安區永寧街中學 | 
| 30 | 李燁 | 六年級 | 長葛市實驗小學 | 
| 31 | 應奧博 | 五年級 | 漯河市第二實驗小學 | 
| 32 | 劉桐欣 | 九年級 | 漯河市第三初級中學 | 
| 33 | 邢嘉凇 | 八年級 | 靈寶市第二初級中學 | 
| 34 | 蔚鈺菡 | 五年級 | 三門峽市示范區陽店鎮中心小學 | 
| 35 | 張欣雅 | 七年級 | 方城縣博望鎮第一初級中學 | 
| 36 | 馬璽濤 | 五年級 | 淅川縣毛堂鄉張營小學 | 
| 37 | 宋子鈺 | 五年級 | 南陽市第十五小學校 | 
| 38 | 王婷 | 九年級 | 南陽市第二十二中學校 | 
| 39 | 史永青 | 六年級 | 民權縣實驗小學 | 
| 40 | 李明洋 | 五年級 | 夏邑縣第二小學 | 
| 41 | 王浩然 | 八年級 | 柘城縣實驗中學 | 
| 42 | 郭斯坦 | 九年級 | 寧陵縣實驗中學 | 
| 43 | 羅茹 | 九年級 | 息縣夏莊鎮初級中學 | 
| 44 | 夏婷婷 | 六年級 | 息縣第九小學 | 
| 45 | 金尚雯 | 六年級 | 浉河區董家河鎮綠之風小學 | 
| 46 | 肖乃軍 | 九年級 | 商城縣上石橋鎮第二初級中學 | 
| 47 | 郭承昊 | 七年級 | 河南華夏外國語高級中學 | 
| 48 | 袁啟全 | 八年級 | 沈丘縣第一初級中學 | 
| 49 | 趙紫利 | 四年級 | 鄲城縣實驗小學 | 
| 50 | 范江岳 | 五年級 | 周口市閆莊小學 | 
| 51 | 劉禹良 | 六年級 | 駐馬店實驗小學 | 
| 52 | 李梓碩 | 五年級 | 汝南縣第五小學 | 
| 53 | 龔麗蘋 | 八年級 | 上蔡縣第六初級中學 | 
| 54 | 王子涵 | 九年級 | 駐馬店市第二初級中學 | 
| 55 | 陳子桓 | 九年級 | 濟源市濟水一中 | 
| 56 | 李炎潔 | 八年級 | 鞏義市紫荊實驗學校 | 
| 57 | 韓煦 | 六年級 | 蘭考縣惠民小學 | 
| 58 | 粱一鳴 | 九年級 | 汝州市第六初級中學 | 
| 59 | 渠曉晗 | 九年級 | 滑縣道口鎮第二初級中學 | 
| 60 | 徐子淇 | 六年級 | 長垣市第二實驗小學 | 
| 61 | 唐子桐 | 六年級 | 鄧州市城區一小 | 
| 62 | 張露文 | 七年級 | 永城市第六初級中學 | 
| 63 | 彭文嘉 | 四年級 | 河南省固始縣復興學校 | 
| 64 | 王墨菲 | 七年級 | 鹿邑縣老君臺中學 | 
| 65 | 聞雅婷 | 四年級 | 新蔡縣實驗中學 | 
| 66 | 何汶駿 | 五年級 | 河南省實驗學校鄭東小學 | 
| 67 | 李佳茗 | 九年級 | 河南省第二實驗中學 | 
| 68 | 劉可欣 | 九年級 | 河南省實驗文博學校 | 
			                    