
| 2020年度南陽市教育教學信息化交流活動參賽作品評選結果 | |||||||||
| 序號 | 作品名稱 | 類別 | 學科 | 作者單位 | 縣別 | 作者姓名 | 學段 | 指導教師 | 等級 | 
| 1 | 出塞 | 課件 | 小學語文 | 南陽市第四十五小學 | 臥龍 | 董林范 | 小學 | 一 | |
| 2 | 用指針式萬用表測電阻 | 課件 | 南陽市工業學校 | 市直 | 崔 晨 史桂德 黃春娥 | 一 | |||
| 3 | Enviroment環境 | 課件 | 南陽市工業學校 | 市直 | 楊 杰 唐清玫 張媛媛 | 一 | |||
| 4 | 出師表 | 課件 | 信息技術 | 南陽市實驗中學 | 市直 | 郭江浩 王佳 陳夢詩 | 一 | ||
| 5 | 旋轉的特征 | 課件 | 數學 | 南陽市十三中 | 市直 | 馬靜 | 一 | ||
| 6 | 《筆算乘法復習課》 | 課件 | 數學 | 南陽市十五小 | 市直 | 蘇穎 | 一 | ||
| 7 | 《家鄉的習俗復習課》 | 課件 | 語文 | 南陽市十五小 | 市直 | 林笛 | 一 | ||
| 8 | 《我們與環境》 | 課件 | 語文 | 南陽市十五小 | 市直 | 董麗娜 | 一 | ||
| 9 | Excel公式與函數 | 課件 | 計算機 | 南陽經濟貿易學校 | 市直 | 喬書劍 | 一 | ||
| 10 | 開啟職業生涯旅程 | 課件 | 思想政治教育 | 南陽市宛東中等專業學校 | 宛東 | 李哲 顧優 黃梅 | 一 | ||
| 11 | 《2 5 3的倍數的特征》練習課 | 課件 | 數學 | 南陽市實驗學校 | 宛城 | 謝丹 | 四年級 | 一 | |
| 12 | 四季 | 課件 | 語文 | 南陽市第二十六小學 | 宛城 | 時紅麗 | 一年級 | 一 | |
| 13 | 認識畫圖工具 | 課件 | 信息技術 | 南陽市九小 | 宛城 | 賈黎寧 | 四年級 | 一 | |
| 14 | 《季風氣候》 | 課件 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 黃肖 袁曉 | 一 | |||
| 15 | 《消費及其類型》 | 課件 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 李河江 袁曉 郭萌 | 一 | |||
| 16 | How many birds are there | 融合創新應用教學案例 | 小學英語 | 南陽市臥龍區七里園區鄉大寨小學校 | 臥龍 | 白玉 | 小學 | 一 | |
| 17 | 古詩三首--墨梅 | 融合創新應用教學案例 | 小學語文 | 內鄉縣第六小學 | 內鄉 | 席俊煥 | 四年級 | 一 | |
| 18 | 這兒真美 | 融合創新應用教學案例 | 小學語文 | 內鄉縣王店鎮薛河中心小學 | 內鄉 | 陳瑞 | 三年級 | 一 | |
| 19 | 乘法運算定律 | 融合創新應用教學案例 | 小學數學 | 內鄉縣岞嶇鎮岞嶇村小學 | 內鄉 | 魏彩麗 | 四年級 | 一 | |
| 20 | 有余數除法的豎式計算 | 融合創新應用教學案例 | 小學數學 | 唐河縣友蘭小學 | 唐河 | 王曉營 | 二年級 | 一 | |
| 21 | 梅花魂 | 微課 | 小學語文 | 南陽市二十一學校 | 臥龍 | 顧蕾 | 小學 | 一 | |
| 22 | 我們知道的動物 | 微課 | 小學科學 | 南陽市二十一學校 | 臥龍 | 王黎 | 小學 | 一 | |
| 23 | 探索圖形 | 微課 | 小學數學 | 南陽市二十一學校 | 臥龍 | 楊志銀 | 小學 | 一 | |
| 24 | 制作動畫作品 | 微課 | 信息技術 | 南陽市第十六小學校 | 高新 | 楊春雨 | 小學 | 一 | |
| 25 | 長方體的特征 | 微課 | 數學 | 南陽市第六十七小學校 | 高新 | 閆青松 | 小學 | 一 | |
| 26 | 小鴨浮水總重變了嗎 | 微課 | 物理 | 南陽市第二十六中學校 | 高新 | 馬哲 | 初中 | 一 | |
| 27 | 快速填充數據 | 微課 | 信息技術 | 南陽市第二十九中學校 | 高新 | 王明暉 | 初中 | 一 | |
| 28 | 數學廣角 | 微課 | 小學數學 | 官莊工區小尹莊小學 | 官莊 | 張小璞 | 二年級 | 一 | |
| 29 | 合唱中的輪唱及運用 | 微課 | 音樂 | 南陽市技師學院 | 市直 | 李涼 | 一 | ||
| 30 | 等高線地形圖的判讀 | 微課 | 地理 | 南陽市實驗中學 | 市直 | 郝陽 | 一 | ||
| 31 | 利用數軸求不等式組的解集 | 微課 | 數學 | 南陽市十三中 | 市直 | 張建 | 一 | ||
| 32 | 《解決問題》 | 微課 | 數學 | 南陽市十五小 | 市直 | 李欣 | 一 | ||
| 33 | 《神奇的字母組合》 | 微課 | 英語 | 南陽市十五小 | 市直 | 張雙 | 一 | ||
| 34 | 側向滑步推鉛球 | 微課 | 體育 | 南陽市宛東中等專業學校 | 宛東 | 吳海磊 狄書坡 徐金英 | 一 | ||
| 35 | 身體打擊樂 | 微課 | 奧爾夫音樂 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 郭紅梅 | 二年級上期 | 一 | |
| 36 | 微課概述及教學應用 | 微課 | 信息技術 | 宛城區教師進修學校 | 宛城 | 陶森 | 職校 | 一 | |
| 37 | 多邊形內角和 | 微課 | 數學 | 南陽市第二完全學校 | 宛城 | 崔付娜 | 七年級 | 一 | |
| 38 | 用豎式計算有余數的除法 | 微課 | 數學 | 南陽市油田第五小學 | 油田 | 羅一婷 | 二年級 | 一 | |
| 39 | 鳥的天堂 | 微課 | 鎮平縣安子營小學 | 鎮平 | 柳運婉 | 一 | |||
| 40 | 圓柱的認識 | 微課 | 小學數學 | 南召縣城關鎮第一完全小學校 | 南召 | 張飛 | 小學 | 一 | |
| 41 | 數學廣角-排列 | 微課 | 小學數學 | 南召縣城關鎮第一完全小學校 | 南召 | 金? | 小學 | 一 | |
| 42 | 見面禮 | 信息化教學課程案例 | 南陽市工業學校 | 市直 | 唐清玫 張媛媛 蘭煥然 | 一 | |||
| 43 | 投資理財的方式 | 信息化教學課程案例 | 思想政治教育 | 南陽市宛東中等專業學校 | 宛東 | 武凡 田立新 | 一 | ||
| 44 | 《幼兒園晨檢》 | 職業崗位能力精品課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 李智會 張艷霞 閆冰 | 一 | |||
| 45 | 聲聲慢 | 課件 | 高中語文 | 南陽市第十五中學校 | 臥龍 | 黨亞平 | 高中 | 二 | |
| 46 | 24時計時法 | 課件 | 小學數學 | 南陽市第一完全學校 | 臥龍 | 錢璐璐 | 小學 | 二 | |
| 47 | 簡單的小數加 減法 | 課件 | 小學數學 | 南陽市第四小學 | 臥龍 | 屈麗 | 小學 | 二 | |
| 48 | Time | 課件 | 英語 | 南陽市第六十七小學校 | 高新 | 賈栗 | 小學 | 二 | |
| 49 | Unit2 shopping Lesson1 How much is it | 課件 | 小學英語 | 官莊工區田李莊小學 | 官莊 | 李倩 | 四年級 | 二 | |
| 50 | 《醇厚的中原韻》 | 課件 | 音樂 | 南陽市漢冶中學 | 市直 | 生修鵬 | 二 | ||
| 51 | 《素描基礎》 | 課件 | 美術 | 南陽市漢冶中學 | 市直 | 王娜 | 二 | ||
| 52 | 汽車電源系統 | 課件 | 南陽市工業學校 | 市直 | 林 茂 楊杰 劉春梅 | 二 | |||
| 53 | 技能競賽解讀 | 課件 | 南陽市工業學校 | 市直 | 冉中濤 魏華 理婷婷 | 二 | |||
| 54 | 《維也納的音樂鐘》 | 課件 | 音樂 | 南陽市十五小 | 市直 | 閆璐 | 二 | ||
| 55 | 《認識幾時幾分》 | 課件 | 數學 | 南陽市十五小 | 市直 | 張妍 | 二 | ||
| 56 | 電子表格處理軟件Excel2010應用 | 課件 | 計算機 | 南陽經濟貿易學校 | 市直 | 王垚 | 二 | ||
| 57 | 小猴子下山 | 課件 | 小學語文 | 唐河縣友蘭小學 | 唐河 | 陳瑞霞 | 一年級 | 二 | |
| 58 | 保護眼睛 預防近視 | 課件 | 小學體育 | 唐河縣友蘭小學 | 唐河 | 李應青 | 一年級 | 二 | |
| 59 | 小毛蟲 | 課件 | 小學語文 | 唐河縣友蘭小學 | 唐河 | 楊充娜 | 二年級 | 二 | |
| 60 | 圓柱的體積 | 課件 | 小學數學 | 唐河縣畢店鎮華寺學校 | 唐河 | 劉爽 | 六年級 | 二 | |
| 61 | 6.3 等比數列 | 課件 | 數學 | 南陽市宛東中等專業學校 | 宛東 | 王銳 | 二 | ||
| 62 | 制作及美化文檔 | 課件 | 計算機基礎 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 李麗 | 二年級上期 | 二 | |
| 63 | 示范法中的示范面 | 課件 | 體育 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 胡紅玲 | 一年級上期 | 二 | |
| 64 | 我國幼兒游戲的分類 | 課件 | 幼兒教育學 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 趙國雨 | 一年級上期 | 二 | |
| 65 | 海底世界 | 課件 | 語文 | 南陽市八小 | 宛城 | 穆良雯 | 三年級 | 黃袤欽 | 二 | 
| 66 | 詩詞大會 | 課件 | 語文 | 南陽市八小 | 宛城 | 黃書肖 | 五年級 | 馬青 | 二 | 
| 67 | Unit1JobsLesson 2 Let's practice | 課件 | 英語 | 南陽市實驗學校 | 宛城 | 郭徽 | 三年級 | 二 | |
| 68 | 第1課時 小數與單位換算(1) | 課件 | 數學 | 南陽市實驗學校 | 宛城 | 陳新玉 | 四年級 | 二 | |
| 69 | 寒號鳥 | 課件 | 語文 | 南陽市九小 | 宛城 | 趙曉良 | 一年級 | 二 | |
| 70 | 傣族舞 | 課件 | 南陽第五中等職業學校 | 市直 | 薛娣 | 二 | |||
| 71 | 橋 | 課件 | 語文 | 西峽縣丹水鎮第一中心小學 | 西峽 | 李艷麗 | 小學 | 二 | |
| 72 | 賣炭翁 | 課件 | 語文 | 西峽一高附中 | 西峽 | 袁鋒 | 初中 | 二 | |
| 73 | 5的乘法口訣 | 課件 | 數學 | 西峽縣城區四小 | 西峽 | 張紅昌 | 小學 | 二 | |
| 74 | 雪地里的小畫家 | 課件 | 語文 | 西峽縣回車鎮回車堂小學 | 西峽 | 辛小英 | 小學 | 二 | |
| 75 | What can you do | 課件 | 英語 | 南陽市油田第一小學 | 油田 | 雪璐璐 | 五年級 | 二 | |
| 76 | 等差數列 | 課件 | 數學 | 南陽市油田第一中學 | 油田 | 王獻存 | 高中 | 二 | |
| 77 | 《學前兒童講述活動》 | 課件 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 賈冬月 | 二 | |||
| 78 | 中國世界遺產 | 課件 | 鎮平縣柳泉鋪鎮第一中心小學 | 鎮平 | 杜紅飛 | 二 | |||
| 79 | 正弦函數的性質 | 融合創新應用教學案例 | 高中數學 | 南陽市第八中學校 | 臥龍 | 李婷婷 | 高中 | 二 | |
| 80 | 圖形的運動 | 融合創新應用教學案例 | 小學數學 | 內鄉縣桃溪鎮中心小學 | 內鄉 | 劉會麗 | 六年級 | 二 | |
| 81 | 分享《童年》 | 融合創新應用教學案例 | 語文 | 南陽市第十六小學校 | 高新 | 張永紅 | 小學 | 二 | |
| 82 | 爬山虎的腳 | 融合創新應用教學案例 | 語文 | 南陽市第十六小學校 | 高新 | 張亞君 | 小學 | 二 | |
| 83 | 祖父的園子 | 融合創新應用教學案例 | 語文 | 南陽市第十六小學校 | 高新 | 宋柯 | 小學 | 二 | |
| 84 | 《中國傳統節日的起源》 | 融合創新應用教學案例 | 語文 | 南陽市第三完全學校 | 高新 | 王萌 | 七年級 | 二 | |
| 85 | 母雞 | 融合創新應用教學案例 | 小學語文 | 唐河縣友蘭小學 | 唐河 | 吳紅旭 | 四年級 | 二 | |
| 86 | 雷雨 | 融合創新應用教學案例 | 小學語文 | 唐河縣畢店鎮第二小學 | 唐河 | 周青巧 | 二年級 | 二 | |
| 87 | 火燒云 | 融合創新應用教學案例 | 小學語文 | 唐河縣桐寨鋪鎮第二中心小學 | 唐河 | 龔冬麗 | 三年級 | 二 | |
| 88 | 17.2.1.1 平面直角坐標系 | 融合創新應用教學案例 | 初中數學 | 唐河縣第一初級中學 | 唐河 | 房新爽 | 八年級 | 二 | |
| 89 | 煉成故事大王 | 融合創新應用教學案例 | 兒童故事 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 白惋影 | 一年級上期 | 二 | |
| 90 | 年月日 | 融合創新應用教學案例 | 數學 | 南陽市九小 | 宛城 | 陳曉麗 | 三年級 | 二 | |
| 91 | 基因定位 | 融合創新應用教學案例 | 生物 | 南陽市五中 | 市直 | 邢根娣 | 二 | ||
| 92 | 跳水 | 融合創新應用教學案例 | 鎮平縣柳泉鋪第二中心小學 | 鎮平 | 張書策 | 二 | |||
| 93 | 紫藤蘿瀑布 | 融合創新應用教學案例 | 鎮平思源學校 | 鎮平 | 秦秀玲 | 二 | |||
| 94 | unit5 I am feeling better now | 融合創新應用教學案例 | 鎮平縣玉都初中 | 鎮平 | 王云靜 | 二 | |||
| 95 | 信息的特征 | 微課 | 信息技術 | 南陽市第八中學校 | 臥龍 | 陳靜 | 高中 | 二 | |
| 96 | 學奕 | 微課 | 小學語文 | 南陽市臥龍區潦河鎮新集小學 | 臥龍 | 郭文 | 小學 | 二 | |
| 97 | 用除法解決問題 | 微課 | 數學 | 南陽市第十六小學校 | 高新 | 高萬慶 | 小學 | 二 | |
| 98 | 認識小數 | 微課 | 小學數學 | 官莊工區小尹莊小學 | 官莊 | 李連剛 | 三年級 | 二 | |
| 99 | 三衢道中 | 微課 | 小學語文 | 官莊工區小尹莊小學 | 官莊 | 王玉芳 | 二年級 | 二 | |
| 100 | 手持式單指單張點鈔法 | 微課 | 南陽市工業學校 | 市直 | 胡小芳 余璐 | 二 | |||
| 101 | 定語從句 | 微課 | 南陽市工業學校 | 市直 | 薛 芳 蘭煥然 張媛媛 | 二 | |||
| 102 | 疫情下的“宅經濟” | 微課 | 德育 | 南陽市技師學院 | 市直 | 李玉潔 | 二 | ||
| 103 | Unit5 Topic3 SectionA | 微課 | 英語 | 南陽市實驗中學 | 市直 | 王素平 | 二 | ||
| 104 | 評價武則天 | 微課 | 歷史 | 南陽市實驗中學 | 市直 | 畢營 | 二 | ||
| 105 | 《方程的意義》 | 微課 | 數學 | 南陽市十五小 | 市直 | 杜雪琳 | 二 | ||
| 106 | 從泰坦尼克談碳鋼的分類 | 微課 | 機械基礎 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 許僑 | 一年級上期 | 二 | |
| 107 | 寫人要凸顯人物個性 | 微課 | 語文 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 屈紅 | 一年級上期 | 二 | |
| 108 | UNIT8 time(1) | 微課 | 英語 | 南陽市八小 | 宛城 | 劉倩 | 五年級 | 王偉 | 二 | 
| 109 | 觀察我們的身體 | 微課 | 科學 | 南陽市八小 | 宛城 | 姚文 | 二年級 | 黃袤欽 | 二 | 
| 110 | 生活中的分一分問題 | 微課 | 數學 | 南陽市九小 | 宛城 | 馮云付 | 一年級 | 二 | |
| 111 | 小青蛙 | 微課 | 語文 | 南陽市九小 | 宛城 | 潘玉霞 | 二年級 | 二 | |
| 112 | 人之初 | 微課 | 語文 | 南陽市九小 | 宛城 | 喬英 | 二年級 | 二 | |
| 113 | 人物外貌描寫 | 微課 | 語文 | 南陽市第三十一小學 | 宛城 | 杜露曦 | 三年級 | 吳文娟 | 二 | 
| 114 | 長方形正方形面積的計算 | 微課 | 數學 | 南陽市第三十一小學 | 宛城 | 盧明鳳 | 三年級 | 王曉軍 | 二 | 
| 115 | 雞兔同籠 | 微課 | 數學 | 南陽市第三十一小學 | 宛城 | 王曉軍 | 四年級 | 吳正歌 | 二 | 
| 116 | 分數乘法(解決問題) | 微課 | 數學 | 淅川縣第一小學 | 淅川 | 朱曉暉 | 六年級 | 二 | |
| 117 | 3的倍數的特征 | 微課 | 數學 | 淅川縣思源學校 | 淅川 | 陳德新 | 五年級 | 二 | |
| 118 | 百分數與分數的區別 | 微課 | 數學 | 淅川縣第四小學 | 淅川 | 王濤 | 六年級 | 二 | |
| 119 | 長方體和正方體體積 | 微課 | 數學 | 淅川縣金河鎮金河希望小學 | 淅川 | 李清豪 | 五年級 | 二 | |
| 120 | 圓錐的體積 | 微課 | 數學 | 淅川縣金河鎮金河希望小學 | 淅川 | 郭巧轉 | 六年級 | 二 | |
| 121 | 解方程-除數含有未知數的方程的解法 | 微課 | 數學 | 淅川縣毛堂鄉牧園學校 | 淅川 | 曹茂忠 | 五年級 | 二 | |
| 122 | Keeping Safe on the Street | 微課 | 英語 | 淅川縣金河鎮第一初級中學 | 淅川 | 李朝陽 | 七年級 | 二 | |
| 123 | 三角形的三邊關系 | 微課 | 數學 | 南陽市油田第一小學 | 油田 | 魏苗苗 | 四年級 | 二 | |
| 124 | 怕水的松鼠 | 微課 | 微機 | 南陽市油田實驗小學 | 油田 | 陳榮團 | 三年級 | 二 | |
| 125 | 筆算乘法 | 微課 | 數學 | 南陽市油田實驗小學 | 油田 | 劉云霞 | 三年級 | 二 | |
| 126 | 《端午粽》識字 | 微課 | 語文 | 南陽市油田實驗小學 | 油田 | 徐紅芝 | 一年級 | 二 | |
| 127 | 三角形分類 | 微課 | 數學 | 南陽市油田第二小學 | 油田 | 葛萍 | 五年級 | 二 | |
| 128 | 海底世界 | 微課 | 語文 | 南陽市油田第五小學 | 油田 | 趙翠赟 | 三年級 | 二 | |
| 129 | 分數的初步認識 | 微課 | 數學 | 南陽市第四完全學校小學 | 油田 | 董閣 | 三年級 | 二 | |
| 130 | 祖國祖國我愛你 | 微課 | 音樂 | 南陽市第四完全學校小學 | 油田 | 于惠 | 三年級 | 二 | |
| 131 | 《消費者的合法權益》 | 微課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 郭萌 袁曉 | 二 | |||
| 132 | 《遮罩層與遮罩動畫》 | 微課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 李興 | 二 | |||
| 133 | 《數數歌》 | 微課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 曹劉芳 | 二 | |||
| 134 | 《幼兒文學語言的特征—音樂》 | 微課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 宋煒 | 二 | |||
| 135 | 《幼兒文學的特點其三》 | 微課 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 張彎彎 | 二 | |||
| 136 | 物態變化 | 微課 | 鎮平縣賈宋蒙回初中 | 鎮平 | 李斐 | 二 | |||
| 137 | 怎樣區分比喻句和擬人句 | 微課 | 鎮平縣二龍中心小學 | 鎮平 | 劉雪 | 二 | |||
| 138 | 解方程 | 微課 | 鎮平縣遮山鎮中其營小學 | 鎮平 | 蘇春 | 二 | |||
| 139 | 一元一次方程應用之配套問題 | 微課 | 數學 | 新野縣漢興學校 | 新野 | 王小珂 趙靜敏 劉麗 | 七年級 | 二 | |
| 140 | 《室內定向運動》 | 信息化教學課程案例 | 南陽市幼兒師范 | 幼師 | 朱立業 王同斌 楊哲 | 二 | |||
| 141 | 仿寫句子專題 | 教師網絡空間應用案例 | 鎮平縣安子營涼水井小學 | 鎮平 | 王蓓 | 三 | |||
| 142 | 免疫調節 | 課件 | 高中生物 | 南陽市第十五中學校 | 臥龍 | 鄭芝娟 | 高中 | 三 | |
| 143 | 蔬果變變變 | 課件 | 美術 | 南陽市第六十七小學校 | 高新 | 陳國珍 | 小學 | 三 | |
| 144 | 雞兔同籠 | 課件 | 小學數學 | 官莊工區小尹莊小學 | 官莊 | 劇艷麗 | 四年級 | 三 | |
| 145 | 《人民代表大會:國家權力機關》 | 課件 | 政治 | 南陽市漢冶中學 | 市直 | 臧琰 | 三 | ||
| 146 | 《我們的民族精神》 | 課件 | 政治 | 南陽市漢冶中學 | 市直 | 丁月 | 三 | ||
| 147 | 以《都江堰》為研究項目的無領導小組面試 | 課件 | 語文 | 南陽市技師學院 | 市直 | 王豪 | 三 | ||
| 148 | 有理數的乘方 | 課件 | 數學 | 南陽市十三中 | 市直 | 仝小鴿 | 三 | ||
| 149 | 一個人需要多少土地 | 課件 | 歷史 | 南陽市十三中 | 市直 | 李林遠 | 三 | ||
| 150 | 《找規律》 | 課件 | 數學 | 南陽市十五小 | 市直 | 郭洋 | 三 | ||
| 151 | 像山那樣思考 | 課件 | 語文 | 南陽經濟貿易學校 | 市直 | 梁冀萌 | 三 | ||
| 152 | 家鄉的橋 | 課件 | 小學語文 | 唐河縣畢店鎮第二小學 | 唐河 | 孫金爽 | 六年級 | 三 | |
| 153 | 長度單位 | 課件 | 小學數學 | 唐河縣畢店鎮王李棚小學 | 唐河 | 臧國濤 | 二年級 | 三 | |
| 154 | 用比例解決問題 | 課件 | 小學數學 | 唐河縣畢店鎮第一小學 | 唐河 | 沈亞東 | 六年級 | 三 | |
| 155 | 我愛這土地 | 課件 | 語文 | 南陽市宛東中等專業學校 | 宛東 | 王瑞萍 | 三 | ||
| 156 | 常見運動損傷的預防與處理 | 課件 | 體育 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 史新斌 | 一年級上期 | 三 | |
| 157 | 念奴嬌 | 課件 | 語文 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 張曉英 | 二年級上期 | 三 | |
| 158 | BookII 第七單元第一節 | 課件 | 英語 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 張應進 | 一年級上期 | 三 | |
| 159 | 幼兒園環境創設的內容與指導 | 課件 | 美術 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 侯明靈 | 二年級上期 | 三 | |
| 160 | PS讓生活更精彩 | 課件 | 美術 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 杜小玉 | 一年級上期 | 三 | |
| 161 | 對稱 | 課件 | 美術 | 南陽市八小 | 宛城 | 王喜苗 | 四年級 | 王偉 | 三 | 
| 162 | 趣味成語大全 | 課件 | 語文 | 南陽市八小 | 宛城 | 馬青 | 五年級 | 黃書肖 | 三 | 
| 163 | 探索圖形 | 課件 | 數學 | 南陽市九小 | 宛城 | 徐傳穎 | 五年級 | 三 | |
| 164 | 5的乘法口訣 | 課件 | 數學 | 西峽縣回車鎮第一中心小學 | 西峽 | 王月俠 | 小學 | 三 | |
| 165 | 9加幾 | 課件 | 數學 | 西峽縣五里橋鎮慈梅寺小學 | 西峽 | 李曉 | 小學 | 謝中萍 | 三 | 
| 166 | 銳角三角函數 | 課件 | 數學 | 西峽一高附中 | 西峽 | 馬艷青 | 初中 | 三 | |
| 167 | 在牛肚子里旅行 | 課件 | 語文 | 西峽縣二郎坪鎮大廟小學 | 西峽 | 段召蓮 | 小學 | 丁曉娜 | 三 | 
| 168 | Unit4Topic2SectionB | 課件 | 英語 | 西峽縣回車鎮第二初級中學 | 西峽 | 張鵬 | 初中 | 三 | |
| 169 | 認識幾分之幾 | 課件 | 數學 | 西峽縣太平鎮中心小學 | 西峽 | 朱琳 | 小學 | 三 | |
| 170 | 示兒 | 課件 | 語文 | 西峽縣宛西育才學校 | 西峽 | 李娟 | 小學 | 徐潔 | 三 | 
| 171 | 促進民族團結 | 課件 | 道德與法治 | 西峽縣二郎坪鎮初級中學 | 西峽 | 劉夢雨 | 初中 | 杜學磊 | 三 | 
| 172 | 再塑生命的人 | 課件 | 語文 | 西峽縣桑坪鎮初級中學 | 西峽 | 徐燕 | 初中 | 三 | |
| 173 | 8的乘法口訣 | 課件 | 數學 | 西峽縣重陽鎮西營小學 | 西峽 | 趙麗曉 | 小學 | 三 | |
| 174 | 金屬材料 | 課件 | 化學 | 西峽縣城區第二初級中學 | 西峽 | 李懷鋒 | 初中 | 柴麗 | 三 | 
| 175 | 游山西村 | 課件 | 鎮平縣盧醫初中 | 鎮平 | 張文君 | 三 | |||
| 176 | 威尼斯的小艇 | 課件 | 鎮平縣電化教育中心 | 鎮平 | 鄒季良 | 三 | |||
| 177 | 鄉下人家 | 課件 | 鎮平縣電化教育中心 | 鎮平 | 秦兵 | 三 | |||
| 178 | 完形填空解題技巧探究 | 融合創新應用教學案例 | 高中英語 | 南陽市第八中學校 | 臥龍 | 孟蝶 | 高中 | 三 | |
| 179 | 有余數的除法 | 融合創新應用教學案例 | 小學數學 | 內鄉縣師崗鎮師崗中心小學 | 內鄉 | 唐關 | 二年級 | 三 | |
| 180 | Unit2 Topic1 SectionA(Saving the Earth) | 融合創新應用教學案例 | 英語 | 南陽市第三完全學校 | 高新 | 陳丹丹 | 九年級 | 三 | |
| 181 | 《平行四邊形的性質》 | 融合創新應用教學案例 | 數學 | 南陽市第三完全學校 | 高新 | 匡真真 | 八年級 | 三 | |
| 182 | 班級詩歌朗誦會 | 融合創新應用教學案例 | 學生教育 | 南陽市十三中 | 市直 | 劉崢 張冬洋 王倩倩 | 三 | ||
| 183 | 十幾減9 | 融合創新應用教學案例 | 小學數學 | 唐河縣畢店鎮二初中小學部 | 唐河 | 劉恒慧 | 一年級 | 三 | |
| 184 | Unit2 Topic1 SectionA | 融合創新應用教學案例 | 初中英語 | 唐河縣第一初級中學 | 唐河 | 逯瑤 | 七年級 | 三 | |
| 185 | 幼兒情緒發展的特征 | 融合創新應用教學案例 | 幼兒心理學 | 南陽市宛西中專專業學校 | 宛西 | 江麗 | 一年級上期 | 三 | |
| 186 | 簡單的小數加減法 | 融合創新應用教學案例 | 數學 | 南陽市九小 | 宛城 | 閆清秀 | 三年級 | 三 | |
| 187 | 我喜歡 | 融合創新應用教學案例 | 語文 | 南陽市九小 | 宛城 | 劉新 | 六年級 | 三 | |
| 188 | Vocabulary Builder(Unit 15 Lesson3-4) | 融合創新應用教學案例 | 英語 | 南陽市五中 | 市直 | 王惠 | 三 | ||
| 189 | To Become a Fighter | 融合創新應用教學案例 | 英語 | 南陽市五中 | 市直 | 米丹丹 | 三 | ||
| 190 | 薄膜干涉 | 融合創新應用教學案例 | 物理 | 南陽市五中 | 市直 | 胡明明 | 三 | ||
| 191 | 使用天平和量筒 | 融合創新應用教學案例 | 鎮平縣石佛寺初中 | 鎮平 | 馬斌 | 三 | |||
| 192 | Lesson 5 Let's run a race | 融合創新應用教學案例 | 小學英語 | 南召縣城關鎮第二完全小學校 | 南召 | 李帥 | 小學 | 三 | |
| 193 | Hot Soup | 微課 | 小學英語 | 南陽市臥龍區青華鎮青華小學 | 臥龍 | 柳麗 | 小學 | 三 | |
| 194 | 祖父的園子 | 微課 | 小學語文 | 南陽市臥龍區英莊鎮第一中心小學 | 臥龍 | 胡媛媛 | 小學 | 三 | |
| 195 | 中華文化根 | 微課 | 政治 | 南陽市第二十六中學校 | 高新 | 劉果 | 初中 | 三 | |
| 196 | 一元一次方程 | 微課 | 數學 | 南陽市第二十六中學校 | 高新 | 李躍軍 | 初中 | 三 | |
| 197 | 中國工農紅軍長征的原因 | 微課 | 歷史 | 南陽市實驗中學 | 市直 | 王斐 | 三 | ||
| 198 | 句子排序 | 微課 | 語文 | 南陽市十三中 | 市直 | 賀茜 | 三 | ||
| 199 | 分蛋糕 | 微課 | 美術 | 南陽市八小 | 宛城 | 劉吉音 | 一年級 | 王喜苗 | 三 | 
| 200 | 小數加減法 | 微課 | 數學 | 南陽市八小 | 宛城 | 付香凡 | 五年級 | 王偉 | 三 | 
| 201 | Unit9Lesson1 I'm thirsty. | 微課 | 英語 | 南陽市實驗學校 | 宛城 | 徐菡 | 四年級 | 三 | |
| 202 | 十幾減九 | 微課 | 數學 | 南陽市九小 | 宛城 | 郭喜平 | 一年級 | 三 | |
| 203 | 九月九日憶山東兄弟 | 微課 | 語文 | 紅泥灣鎮龐莊小學 | 宛城 | 楊家濤 | 三年級 | 三 | |
| 204 | 小蝌蚪找媽媽 | 微課 | 語文 | 南陽市第三十一小學 | 宛城 | 李紀恒 | 二年級 | 吳正歌 | 三 | 
